| Code | Unit | Volume Range | Accuracy ± | Repeatability ≤ |
| A4024 | 1 pc | 0.2-2 µl | ± 12.0-1.8% | ≤ 6.00-0.70% |
| A3898 | 1 pc | 1-10 µl | ± 3.0-1.0% | ≤ 1.50-0.40% |
| A4026 | 1 pc | 5-50 µl | ± 2.0-1.0% | ≤ 1.50-0.20% |
| A3899 | 1 pc | 10-100 µl | ± 3.0-0.8% | ≤ 1.00-0.15% |
| A3900 | 1 pc | 20-200 µl | ± 2.0-0.8% | ≤ 0.50-0.15% |
| A3901 | 1 pc | 100-1000 µl | ± 1.5-0.8% | ≤ 0.30-0.15% |
| A3902 | 1 pc | 1000-5000 µl | ± 2.0-0.7% | ≤ 0.30-0.15% |
| A3375 | 1 pc | 1-10 ml | ± 3.0-0.7% | ≤ 0.30-0.15% |
Micro Pipettor Single-Channel Variable Volume, 3 digits, fully autoclavable, Tettler
- Lightweight, Ergonomic, Low Force designed and easily adjustable. They are commonly used in laboratory, research, Institutes, Industrial, chemistry, biology labs to transfer small quantities of liquid.
- Chemical resistance
- Autoclavable at 121ºC
| Range | 0.2-2 µl, 1-10 µl, 5-50 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl, 1000-5000 µl, 1-10 ml |
|---|







