Code No. | Unit | Capacity | Body Dia. | Height | Neck Dia. |
G0873 | 1 pc | 25 ml | 43 mm | 69 mm | 30 mm |
G0873A | 15 pcs/box | ||||
G0096 | 1 pc | 50 ml | 52 mm | 85 mm | 34 mm |
G0096A | 12 pcs/box | ||||
G0097 | 1 pc | 100 ml | 60 mm | 100 mm | 34 mm |
G0097A | 12 pcs/box | ||||
G1470 | 1 pc | 125 ml | 68 mm | 115 mm | 34 mm |
G1470A | 12 pcs/box | ||||
G0957 | 1 pc | 150 ml | 71 mm | 120 mm | 36 mm |
G0957A | 12 pcs/box | ||||
G0098 | 1 pc | 250 ml | 85 mm | 140 mm | 50 mm |
G0098A | 8 pcs/box | ||||
G0599 | 1 pc | 500 ml | 105 mm | 180 mm | 51 mm |
G0599A | 8 pcs/box | ||||
G0600 | 1 pc | 1,000 ml | 131 mm | 219 mm | 52 mm |
G0600A | 6 pcs/box |
Conical Flask HmbG, Wide Mouth, Boro3.3
Boro 3.3. With graduation. With Rim.