Code No. | Unit | Capacity | Body Dia. | Height | Neck Dia. |
G0084 | 1 pc | 50 ml | 54 mm | 80 mm | 26 mm |
G0084A | 24 pcs/box | ||||
G0085 | 1 pc | 100 ml | 66 mm | 106 mm | 32 mm |
G0085B | 20 pcs/box | ||||
G0085A | 24 pcs/box | ||||
G0087 | 1 pc | 150 ml | 75 mm | 124 mm | 32 mm |
G0087A | 12 pcs/box | ||||
G0088 | 1 pc | 250 ml | 85 mm | 140 mm | 34 mm |
G0088A | 6 pcs/box | ||||
G0089 | 1 pc | 500 ml | 103 mm | 184 mm | 38 mm |
G0089A | 6 pcs/box | ||||
G0090 | 1 pc | 1,000 ml | 131 mm | 214 mm | 45 mm |
G0090A | 6 pcs/box |
Conical Flask BOMEX, Narrow Mouth, Flared Rim, Boro3.3
Boro 3.3. With graduation. With Flared Rim.