Filter Paper Qualitative, Smith

  • made of 100% cotton linters from Xinjiang
  • Temperature Stability up to 120℃
  • use in general qualitative analysis, involving filtration of chemicals, gelatinous, and coarse precipitates.
Grade Retention (µm) Speed (sec.) Basis Weight (g/m²) Wet Burst Strength(≥mmH2O) Ash (≤%)
101, High Speed 20 ≤35 80±4 120 0.15
102, Medium Speed 11 35-70 80±4 140 0.15

101, High Speed

Code No. Unit Diameter Grade Box Dimension
A0329 100 pcs/box 90 mm 101, High Speed L95xW95xH25 mm
A0330 100 pcs/box 110 mm 101, High Speed L116xW116xH25 mm
A0331 100 pcs/box 125 mm 101, High Speed L130xW130xH25 mm
A0332 100 pcs/box 150 mm 101, High Speed L155xW155xH25 mm
A1866 100 pcs/box 180 mm 101, High Speed L185xW185xH25 mm
A0333 100 pcs/box 240 mm 101, High Speed L241xW241xH25 mm

102, Medium Speed

Code No. Unit Diameter Grade Box Dimension
A0334 100 pcs/box 90 mm 102, Medium Speed L95xW95xH25 mm
A0335 100 pcs/box 110 mm 102, Medium Speed L116xW116xH25 mm
A0336 100 pcs/box 125 mm 102, Medium Speed L130xW130xH25 mm
A0337 100 pcs/box 150 mm 102, Medium Speed L155xW155xH25 mm
A0338 100 pcs/box 180 mm 102, Medium Speed L185xW185xH25 mm
A0339 100 pcs/box 240 mm 102, Medium Speed L241xW241xH25 mm
Open chat
Hello 👋
Can we help you?